Liimautuva lasinen LED-näyttö/LED-kalvonäyttö
- Koe jopa 95 %:n läpinäkyvyys ja nauti silti täysistä näyttöominaisuuksista
- Muunna tavallinen lasijulkisivusi tai näyteikkunasi kiehtovaksi videoesitykseksi
- Näkymätön piirilevy- ja verkkoteknologia
- Nauti poikkeuksellisesta läpinäkyvyydestä edistyneen piirilevy- ja verkkotekniikan avulla
- Ei näkyviä johtoja LED-moduulien välillä
- Kun LED-kalvo on pois päältä, läpinäkyvyys on lähes täydellinen
- Joustava asennuksen aikana
- Mukauta LED-kalvo helposti mihin tahansa kaarevaan tai epätasaiseen pintaan
- Kalvon kokoa ja asettelua voidaan mukauttaa asennusalueen mukaan. Sitä voidaan laajentaa lisäämällä kalvoja pystysuunnassa tai vaakasuunnassa tai leikkaamalla ne kehyksen suuntaisesti kokovaatimusten täyttämiseksi.
Liimautuvan lasi-LED-näytön edut
Ilman tuuletinta.
Joustava.
Läpinäkyvät LED-levyt.
Automaattinen kirkkauden säätö.
Kirkkaus jopa 5000 nitiä.
Saatavilla eri pikselitiheyksillä.
Helppo kiinnittää lasi-ikkunaan takaapäin.
Lisääntynyt läpinäkyvyysaste pikselitiheyden perusteella.
| LED-joustavan läpinäkyvän kalvon tuotetiedot | ||||||
| MALLI | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Moduulin koko (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| LED-valo | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Pikselikoostumus | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Pikseliväli (mm) | 6*6 | 6,25 * 6,25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Moduulipikseliä | 136*64=8704 | 160 * 40 = 6400 | 125 * 50 = 6250 | 100 * 40 = 4000 | 66*26=1716 | 50 * 20 = 1000 |
| Pikseliä/m² | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Kirkkaus | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Läpäisevyys | 90 % | 90 % | 92 % | 94 % | 94 % | 95 % |
| Katselukulma ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Tulojännite | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz | AC 110-240V 50/60Hz |
| Huipputeho | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² | 600 W/m² |
| Keskimääräinen teho | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² | 200 W/m² |
| Työympäristö | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % | Lämpötila -20–55 °C Kosteus 10–90 % |
| Paino | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg |
| Paksuus | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Ajotila | Staattinen tila | Staattinen tila | Staattinen tila | Staattinen tila | Staattinen tila | Staattinen tila |
| Ohjausjärjestelmä | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Tyypillinen elämän arvo | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Harmaasävytaso | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
| Päivitystaajuus | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























